Цены на услуги по ремонту кондиционера в городе Киев
Цены на ремонт кондиционера
| Вид работ | Цена, грн | |
| Вызов и диагностика неисправности (в зависимости от сложности проблемы) (входит в стоимость ремонта) | от 300 до 400 грн | |
| Чистка внутреннего блока | от 700 до 1100 грн | |
| Чистка наружного блока | от 800 до 1200 грн | |
| Наполнение фреоном | от 900 до 1500 грн | |
| Замена компрессора | от 2000 до 4000 грн | |
| Ремонт электронных плат | от 1000 до 2000 грн | |
| Замена вентилятора | от 800 до 1500 грн | |
| Ремонт контроллера | от 1500 до 2500 грн | |
| Замена внутреннего блока | от 4000 до 8000 грн | |
| Замена внешнего блока | от 5000 до 10000 грн | |
| Ремонт трубопровода | от 1000 до 2000 грн | |
| Замена трубопровода | от 2000 до 4000 грн | |
| Ремонт конденсатора | от 1000 до 2000 грн | |
| Замена конденсатора | от 2000 до 4000 грн | |
| Пайка магістралі | 200 грн/шт | |
| Вид работ | Цена, грн | |
| Вызов и диагностика неисправности (в зависимости от сложности проблемы) (входит в стоимость ремонта) | от 300 до 400 грн | |
| Чистка внутреннего блока | от 700 до 1100 грн | |
| Чистка наружного блока | от 800 до 1200 грн | |
| Наполнение фреоном | от 900 до 1500 грн | |
| Замена компрессора | от 2000 до 4000 грн | |
| Ремонт электронных плат | от 1000 до 2000 грн | |
| Замена вентилятора | от 800 до 1500 грн | |
| Ремонт контроллера | от 1500 до 2500 грн | |
| Замена внутреннего блока | от 4000 до 8000 грн | |
| Замена внешнего блока | от 5000 до 10000 грн | |
| Ремонт трубопровода | от 1000 до 2000 грн | |
| Замена трубопровода | от 2000 до 4000 грн | |
| Ремонт конденсатора | от 1000 до 2000 грн | |
| Замена конденсатора | от 2000 до 4000 грн | |
| Пайка магістралі | 200 грн/шт | |
Цены на обслуживание кондиционера
| Вид работ | Цена, грн | |
| Одноразовое обслуживание кондиционера | от 700 до 1500 грн | |
| Заправка хладагента (зависит от вида и количества) | от 300 до 1500 грн | |
| Промывка внутреннего блока | от 700 до 1100 грн | |
| Промывка наружного блока | от 800 до 1200 грн | |
| Замена фильтров | от 500 до 1000 грн | |
| Вид работ | Цена, грн | |
| Одноразовое обслуживание кондиционера | от 700 до 1500 грн | |
| Заправка хладагента (зависит от вида и количества) | от 300 до 1500 грн | |
| Промывка внутреннего блока | от 700 до 1100 грн | |
| Промывка наружного блока | от 800 до 1200 грн | |
| Замена фильтров | от 500 до 1000 грн | |
Цены на установку кондиционера
| Вид работ | Цена, грн | |
| Тип/Модель 5. Мощность до 2,5 кВт | от 2700 до 3800 грн | |
| Тип/Модель 7. Мощность от 2 до 3,5 кВт | от 2900 до 4500 грн | |
| Тип/Модель 9. Мощность от 2,5 до 5 кВт | от 3200 до 5000 грн | |
| Тип/Модель 12. Мощность от 2,5 до 5,5 кВт | от 3300 до 5500 грн | |
| Тип/Модель 18. Мощность от 3,5 до 5,5 кВт | от 3400 до 6000 грн | |
| Тип/Модель 24. Мощность от 5,5 до 7,0 кВт | от 3800 до 6500 грн | |
| Дополнительная магистраль | 1/4:3/8 | 500 грн |
| 1/4:1/2 | 550 грн | |
| 3/8:5/8 | 650 грн | |
| Закладка магистрали стандарт 3м | 1/4:3/8 | 2400 грн |
| 1/4:1/2 | 2600 грн | |
| Штробление бетон | 350грн м/п | |
| Штробление кирпич | 200грн м/п | |
| Штробление пеноблок | 200грн м/п | |
| Вид работ | Цена, грн | |
| Тип/Модель 5. Мощность до 2,5 кВт | от 2700 до 3800 грн | |
| Тип/Модель 7. Мощность от 2 до 3,5 кВт | от 2900 до 4500 грн | |
| Тип/Модель 9. Мощность от 2,5 до 5 кВт | от 3200 до 5000 грн | |
| Тип/Модель 12. Мощность от 2,5 до 5,5 кВт | от 3300 до 5500 грн | |
| Тип/Модель 18. Мощность от 3,5 до 5,5 кВт | от 3400 до 6000 грн | |
| Тип/Модель 24. Мощность от 5,5 до 7,0 кВт | от 3800 до 6500 грн | |
| Дополнительная магистраль | 1/4:3/8 | 500 грн |
| 1/4:1/2 | 550 грн | |
| 3/8:5/8 | 650 грн | |
| Закладка магистрали стандарт 3м | 1/4:3/8 | 2400 грн |
| 1/4:1/2 | 2600 грн | |
| Штробление бетон | 350грн м/п | |
| Штробление кирпич | 200грн м/п | |
| Штробление пеноблок | 200грн м/п | |



