Ціни на послуги з ремонту кондиціонера в місті Київ
Ціни на ремонт кондиціонера
| Вигляд робіт | Ціна, грн |
| Виклик та діагностика несправності (залежно від складності проблеми) (входить у вартість ремонту) | від 350 до 500 грн |
| Чистка внутрішнього блоку | від 700 до 1100 грн |
| Чистка зовнішнього блоку | від 800 до 1200 грн |
| Наповнення фреоном | від 900 до 1500 грн |
| Заміна компресора | від 2000 до 4000 грн |
| Ремонт електронних плат | від 1000 до 2000 грн |
| Заміна вентилятора | від 800 до 1500 грн |
| Ремонт контролера | від 1500 до 2500 грн |
| Заміна внутрішнього блоку | від 4000 до 8000 грн |
| Заміна зовнішнього блоку | від 5000 до 10000 грн |
| Ремонт трубопроводу | від 1000 до 2000 грн |
| Заміна трубопроводу | від 2000 до 4000 грн |
| Ремонт конденсатора | від 1000 до 2000 грн |
| Заміна конденсатора | від 2000 до 4000 грн |
| Вигляд робіт | Ціна, грн |
| Виклик та діагностика несправності (залежно від складності проблеми) (входить у вартість ремонту) | від 350 до 500 грн |
| Чистка внутрішнього блоку | від 700 до 1100 грн |
| Чистка зовнішнього блоку | від 800 до 1200 грн |
| Наповнення фреоном | від 900 до 1500 грн |
| Заміна компресора | від 2000 до 4000 грн |
| Ремонт електронних плат | від 1000 до 2000 грн |
| Заміна вентилятора | від 800 до 1500 грн |
| Ремонт контролера | від 1500 до 2500 грн |
| Заміна внутрішнього блоку | від 4000 до 8000 грн |
| Заміна зовнішнього блоку | від 5000 до 10000 грн |
| Ремонт трубопроводу | від 1000 до 2000 грн |
| Заміна трубопроводу | від 2000 до 4000 грн |
| Ремонт конденсатора | від 1000 до 2000 грн |
| Заміна конденсатора | від 2000 до 4000 грн |
Ціни на обслуговування кондиціонера
| Вигляд робіт | Ціна, грн |
| Одноразове обслуговування кондиціонера | від 700 до 1500 грн |
| Заправка хладагенту (залежить від виду та кількості) | від 300 до 1500 грн |
| Промивка внутрішнього блоку | від 700 до 1100 грн |
| Промивка зовнішнього блоку | від 800 до 1200 грн |
| Заміна фільтрів | від 500 до 1000 грн |
| Вигляд робіт | Ціна, грн |
| Одноразове обслуговування кондиціонера | від 700 до 1500 грн |
| Заправка хладагенту (залежить від виду та кількості) | від 300 до 1500 грн |
| Промивка внутрішнього блоку | від 700 до 1100 грн |
| Промивка зовнішнього блоку | від 800 до 1200 грн |
| Заміна фільтрів | від 500 до 1000 грн |
Ціни на встановлення кондиціонера
| Вигляд робіт | Ціна, грн | |
| Тип/Модель 5. Потужність до 2,5 кВт | від 2700 до 3800 грн | |
| Тип/Модель 7. Потужність від 2 до 3,5 кВт | від 2900 до 4500 грн | |
| Тип/Модель 9. Потужність від 2,5 до 5 кВт | від 3200 до 5000 грн | |
| Тип/Модель 12. Потужність від 2,5 до 5,5 кВт | від 3300 до 5500 грн | |
| Тип/Модель 18. Потужність від 3,5 до 5,5 кВт | від 3400 до 6000 грн | |
| Тип/Модель 24. Потужність від 5,5 до 7,0 кВт | від 3800 до 6500 грн | |
| Додаткова магістраль | 1/4:3/8 | 500 грн |
| 1/4:1/2 | 550 грн | |
| 3/8:5/8 | 650 грн | |
| Закладка магістралі стандарт 3м | 1/4:3/8 | 2400 грн |
| 1/4:1/2 | 2600 грн | |
| Штроблення бетон | 350грн м/п | |
| Штроблення цегла | 200грн м/п | |
| Штроблення піноблок | 200грн м/п | |
| Вигляд робіт | Ціна, грн | |
| Тип/Модель 5. Потужність до 2,5 кВт | від 2700 до 3800 грн | |
| Тип/Модель 7. Потужність від 2 до 3,5 кВт | від 2900 до 4500 грн | |
| Тип/Модель 9. Потужність від 2,5 до 5 кВт | від 3200 до 5000 грн | |
| Тип/Модель 12. Потужність від 2,5 до 5,5 кВт | від 3300 до 5500 грн | |
| Тип/Модель 18. Потужність від 3,5 до 5,5 кВт | від 3400 до 6000 грн | |
| Тип/Модель 24. Потужність від 5,5 до 7,0 кВт | від 3800 до 6500 грн | |
| Додаткова магістраль | 1/4:3/8 | 500 грн |
| 1/4:1/2 | 550 грн | |
| 3/8:5/8 | 650 грн | |
| Закладка магістралі стандарт 3м | 1/4:3/8 | 2400 грн |
| 1/4:1/2 | 2600 грн | |
| Штроблення бетон | 350грн м/п | |
| Штроблення цегла | 200грн м/п | |
| Штроблення піноблок | 200грн м/п | |



